CLICK HERE TO RE-CENTER THE SITE PLAN


Lot Block Address Lot Type Lot Size Price Availability
1 1 200 Timber Ridge Drive .3775 Sold
2 1 202 Timber Ridge Drive .2846 Sold
3 1 204 Timber Ridge Drive .2842 Sold
4 1 206 Timber Ridge Drive .2838 Sold
5 1 208 Timber Ridge Drive .2834 Sold
6 1 210 Timber Ridge Drive .2829 Sold
7 1 212 Timber Ridge Drive .2825 Sold
8 1 214 Timber Ridge Drive .2820 Sold
9 1 216 Auburn Meadow Court .2848 Sold
10 1 218 Auburn Meadow Court .7185 Sold
11 1 220 Auburn Meadow Court .4430 Sold
12 1 222 Auburn Meadow Court .3534 Sold
13 1 224 Auburn Meadow Court .2932 Sold
14 1 226 Auburn Meadow Court .2755 Sold
15 1 215 Auburn Meadow Court .4472 Sold
16 1 213 Auburn Meadow Court .2755 Sold
17 1 211 Auburn Meadow Court .2755 Sold
18 1 209 Auburn Meadow Court .2755 Sold
19 1 207 Auburn Meadow Court .2755 Sold
20 1 205 Auburn Meadow Court .2755 Sold
21 1 203 Auburn Meadow Court .2755 Sold
22 1 201 Auburn Meadow Court .3823 Sold
23 1 100 Auburn Meadow Court .4050 Sold
24 1 101 Auburn Meadow Court .3834 Sold
25 2 229 Auburn Meadows Court .4533 Sold
26 2 302 Aspen Court .3080 Sold
27 2 304 Aspen Court .2755 Sold
28 2 306 Aspen Court .2755 Sold
29 2 308 Aspen Court .2924 Sold
30 2 310 Aspen Court .3685 Sold
31 2 312 Aspen Court .5025 Sold
32 2 311 Aspen Court .7540 Sold
33 2 309 Aspen Court .4140 Sold
34 2 307 Aspen Court .2755 Sold
35 2 305 Aspen Court .2755 Sold
36 2 303 Aspen Court .2755 Sold
37 2 307 Aspen Court .3710 Sold
38 2 228 Auburn Meadows Court .2755 Available
39 2 230 Auburn Meadows Court .2755 Sold
40 2 232 Auburn Meadows Court .2755 Available
41 2 234 Auburn Meadows Court .2755 Sold
42 3 103 Timber Ridge Drive .2755 Sold
43 3 105 Timber Ridge Drive Wooded .2755 $159,900 Sold
44 3 107 Timber Ridge Drive Wooded .2755 Sold
45 3 109 Timber Ridge Drive .2755 Sold
46 3 111 Timber Ridge Drive .2755 Sold
47 3 113 Timber Ridge Drive Wooded .2755 Sold
48 3 115 Timber Ridge Drive .2755 Sold
49 3 117 Timber Ridge Drive .2755 Sold
50 3 119 Timber Ridge Drive .3596 Sold
  Corner Lot
51 3 402 Clear Springs Court .4200 Sold
52 3 116 Timber Ridge Drive Wooded .2800 Sold
53 3 114 Timber Ridge Drive .2811 Sold
54 3 112 Timber Ridge Drive Wooded .2820 $169,900 Sold
55 3 110 Timber Ridge Drive .2830 Sold
56 3 108 Timber Ridge Drive .2840 Sold
57 3 106 Timber Ridge Drive .2850 $169,900 Sold
58 3 104 Timber Ridge Drive .2860 Sold
59 3 102 Timber Ridge Drive .2865 Sold
72 0 139 Timber Ridge Drive .2966 $174,900 Spec Under Construction
73 0 .2851 Sold
74 0 143 Timber Ridge .2755 Spec Under Construction
75 0 .2755 Available
76 0 .2755 Available
77 0 .2755 Sold
78 0 142 Timber Ridge Drive .2971 Available
79 0 140 Timber Ridge Drive .3088 Sold
81 0 136 Timber Ridge Drive .2755 Sold
82 0 134 Timber Ridge Drive .2756 Sold
60 4 121 Timber Ridge Drive/405 Clear Springs Court .4118 Sold
  Corner Lot
62 4 125 Timber Ridge Drive .2819 Sold
63 4 132 Timber Ridge Drive .2760 Sold
  Tree Lined
64 4 130 Timber Ridge Drive .4340 Sold
  Tree Lined
65 4 128 Timber Ridge Drive .2758 Sold
  Tree Lined
66 4 126 Timber Ridge Drive .2755 Sold
  Tree Lined
67 4 124 Timber Ridge Drive .2755 $159,900 Sold & Occupied
  Tree Lined
68 4 122 Timber Ridge Drive Sold
69 4 120 Timber Ridge Drive/403 Clear Springs Court Sold
  Corner Lot
70 70 .4152 Available
71 71 .2882 Sold

 

Prices are subject to change without notice.